<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Technika HDR (high dynamic range)</title>
	<atom:link href="http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html</link>
	<description>Fotografia oczyma fotografa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=4dd4a58ef92310c834c39f6f8bdcb474.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F4dd4a58ef92310c83.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  kolabor</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-8372</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=4dd4a58ef92310c834c39f6f8bdcb474.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F4dd4a58ef92310c83.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> kolabor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-8372</guid>
		<description>za dużo tych zdjęć składowych. zostawiłbym tylko 2,3 i 4. końcowe zdjęcie słabe ale chyba nie o dzieło sztuki tu chodziło a o przykład (choć mocno przejaskrawiony). moim zdaniem najpiękniejsze hdr-y to te, które na takie nie wyglądają i myślę, że właśnie o to w tej technice chodzi. howgh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>za dużo tych zdjęć składowych. zostawiłbym tylko 2,3 i 4. końcowe zdjęcie słabe ale chyba nie o dzieło sztuki tu chodziło a o przykład (choć mocno przejaskrawiony). moim zdaniem najpiękniejsze hdr-y to te, które na takie nie wyglądają i myślę, że właśnie o to w tej technice chodzi. howgh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fd41d8cd98f00b204e.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  10 najpopularniejszych tekstów Fotoblogi 2009 roku</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-8145</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fd41d8cd98f00b204e.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> 10 najpopularniejszych tekstów Fotoblogi 2009 roku</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-8145</guid>
		<description>[...] HDR (High Dynamic Range) staje się coraz bardziej popularna, co zobaczyć można na przykładzie niektórych nowych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HDR (High Dynamic Range) staje się coraz bardziej popularna, co zobaczyć można na przykładzie niektórych nowych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f0ff62001e256d5fc5fb7bd98c0ee0b1.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Ff0ff62001e256d5fc.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  ADK</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-8132</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f0ff62001e256d5fc5fb7bd98c0ee0b1.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Ff0ff62001e256d5fc.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> ADK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-8132</guid>
		<description>Poradnik dobry.
Beznadziejny efekt.
Moje wykonanie ----&gt; http://img694.imageshack.us/i/domhdr2.png/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poradnik dobry.<br />
Beznadziejny efekt.<br />
Moje wykonanie &#8212;-&gt; <a href="http://img694.imageshack.us/i/domhdr2.png/" rel="nofollow">http://img694.imageshack.us/i/domhdr2.png/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e7b01170f8943a253b1af7c81e3e78c1.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fe7b01170f8943a253.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  Grzsiek</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-8022</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=e7b01170f8943a253b1af7c81e3e78c1.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fe7b01170f8943a253.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> Grzsiek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-8022</guid>
		<description>Piszesz ze zmieniales przyslone porazka bo ze zmiana przyslony zmienia asie glebia ostrosci, czas powinno sie zmieniac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piszesz ze zmieniales przyslone porazka bo ze zmiana przyslony zmienia asie glebia ostrosci, czas powinno sie zmieniac</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=296e472f1aff8d7dcb05b739c6f55e35.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F296e472f1aff8d7dc.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  brolli</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-7663</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=296e472f1aff8d7dcb05b739c6f55e35.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F296e472f1aff8d7dc.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> brolli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-7663</guid>
		<description>da rade zrobic hdra z 2 zdjęć, a nawet jednego ;) sporo zabawy w photoshopie ale jest to 
mozliwe. Zmieniamy zdj na 16 bitow i bawimy sie opcjami, ekspozycja, naswietleniem, 
cieniami, czyli generalnie w PS tworzymy 2, 3, 4 zdjecia(im wiecej zdjec tym wiecej 
szczegółów po połączeniu w hdr) od jasnego przez stonowany do ciemnego, zapisujemy 
jako tiff w 16 bitach w najlepszej jakosci i łaczymy w PS. Wychodzi nam taka powiedzmy 
&quot;podróbka&quot; hdra. Następnie ponownie bawimy sie roznymi opcjami z PS do uzyskania 
żadanego efektu i gotowe ;) oczywiście ze nie jest to prawdziwy hdr ale jest to sposób na 
zrobienie hdra z jednego zdjęcia i w standardowej rozdzielczosci i bez duuzych zbliżeń 
raczej nie do odróżnienia. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da rade zrobic hdra z 2 zdjęć, a nawet jednego ;) sporo zabawy w photoshopie ale jest to<br />
mozliwe. Zmieniamy zdj na 16 bitow i bawimy sie opcjami, ekspozycja, naswietleniem,<br />
cieniami, czyli generalnie w PS tworzymy 2, 3, 4 zdjecia(im wiecej zdjec tym wiecej<br />
szczegółów po połączeniu w hdr) od jasnego przez stonowany do ciemnego, zapisujemy<br />
jako tiff w 16 bitach w najlepszej jakosci i łaczymy w PS. Wychodzi nam taka powiedzmy<br />
&#8220;podróbka&#8221; hdra. Następnie ponownie bawimy sie roznymi opcjami z PS do uzyskania<br />
żadanego efektu i gotowe ;) oczywiście ze nie jest to prawdziwy hdr ale jest to sposób na<br />
zrobienie hdra z jednego zdjęcia i w standardowej rozdzielczosci i bez duuzych zbliżeń<br />
raczej nie do odróżnienia. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fd41d8cd98f00b204e.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  Inspiracje z HDR w roli głównej &#8211; Fotografia Cyfrowa &#8211; nowości sprzętowe, zapowiedzi, recenzje</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-7660</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fd41d8cd98f00b204e.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> Inspiracje z HDR w roli głównej &#8211; Fotografia Cyfrowa &#8211; nowości sprzętowe, zapowiedzi, recenzje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-7660</guid>
		<description>[...] HDR (High Dynamic Range) staje się coraz bardziej popularna, co zobaczyć można na przykładzie niektórych nowych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HDR (High Dynamic Range) staje się coraz bardziej popularna, co zobaczyć można na przykładzie niektórych nowych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=84898acafa87f8170ee7c3ac7e74314d.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F84898acafa87f8170.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  Sebastian Nibisz</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-7590</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=84898acafa87f8170ee7c3ac7e74314d.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F84898acafa87f8170.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> Sebastian Nibisz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 21:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-7590</guid>
		<description>Opracowuję automat do składania ekspozycji (HDR). Twoje zdjęcie, złożone moim automatem wygląda super. Czy mógłbym pokazać je w sieci? 
Przy zdjęciu zamieściłbym linka do Twojej strony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opracowuję automat do składania ekspozycji (HDR). Twoje zdjęcie, złożone moim automatem wygląda super. Czy mógłbym pokazać je w sieci?<br />
Przy zdjęciu zamieściłbym linka do Twojej strony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=17283d5420beda90c1cdc120bd345e4b.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F17283d5420beda90c.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  Anna</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-7298</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=17283d5420beda90c1cdc120bd345e4b.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F17283d5420beda90c.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> Anna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 09:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-7298</guid>
		<description>Bardzo się cieszę, że dowiedziałam się w jakis sposób można robić zdjęcia tym programem. Miałam program ale nie korzystałam z niego, ponieważ pierwsze próby nie dawaly oczekiwanych rezultatów.Dziękuję:-))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo się cieszę, że dowiedziałam się w jakis sposób można robić zdjęcia tym programem. Miałam program ale nie korzystałam z niego, ponieważ pierwsze próby nie dawaly oczekiwanych rezultatów.Dziękuję:-))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=fc3081bb1962162a089ebdd0a6e95f27.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Ffc3081bb1962162a0.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  oli</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-7216</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=fc3081bb1962162a089ebdd0a6e95f27.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Ffc3081bb1962162a0.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> oli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 13:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-7216</guid>
		<description>Czy w aparacie sony w55 można jakoś ustawić tą funkcję &quot;Auto bracketing&quot;...?Jak tak to mogę prosić o dokładniejsze rady?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy w aparacie sony w55 można jakoś ustawić tą funkcję &#8220;Auto bracketing&#8221;&#8230;?Jak tak to mogę prosić o dokładniejsze rady?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=ff57302e4ff5b08a357ba5b5b4edb3ed.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fff57302e4ff5b08a3.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' />Autor:  marcinos</title>
		<link>http://wiecek.biz/technika_hdr_-_high_dynamic_range.html/comment-page-1#comment-6920</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=ff57302e4ff5b08a357ba5b5b4edb3ed.jpg&amp;r=G&amp;s=30&amp;d=http%3A%2F%2Fwiecek.biz%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fff57302e4ff5b08a3.png' width='30' height='30' alt='Wavatar' /> marcinos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wiecek/?p=77#comment-6920</guid>
		<description>właśnie. nie przysłona, a czas ekspozycji. zaczynamy fotki od prawidłowego naświetlenia najciemniejszych obszarów, a następnie pstrykać kolejne skracając za każdym razem czas np. dwukrotnie (1EV) aż do uzyskania prawidłowego naświetlenia najjaśniejszych obszarów. ważna jest stabilność aparatu, ale  Photomatix nawet radzi sobie z lekkim poruszeniem. Może mieć znaczenie to, jakie zdjęcia zostały wykorzystane do scalania. Zbyt ciemne lub zbyt jasne mogą zepsuć efekt.  Sztuką jest korekta jasności, kontrastu, barw itd by uzyskać efekt naturalności sceny.  Tylko pytanie czy chcemy naturalności fotografii (wąska rozpiętość tonalna), czy naturalności takiej, jakiej widzimy?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>właśnie. nie przysłona, a czas ekspozycji. zaczynamy fotki od prawidłowego naświetlenia najciemniejszych obszarów, a następnie pstrykać kolejne skracając za każdym razem czas np. dwukrotnie (1EV) aż do uzyskania prawidłowego naświetlenia najjaśniejszych obszarów. ważna jest stabilność aparatu, ale  Photomatix nawet radzi sobie z lekkim poruszeniem. Może mieć znaczenie to, jakie zdjęcia zostały wykorzystane do scalania. Zbyt ciemne lub zbyt jasne mogą zepsuć efekt.  Sztuką jest korekta jasności, kontrastu, barw itd by uzyskać efekt naturalności sceny.  Tylko pytanie czy chcemy naturalności fotografii (wąska rozpiętość tonalna), czy naturalności takiej, jakiej widzimy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
